U Přemka - 31. 7. 2025, 18:00
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Duha | 43,5 |
2. | kluci z trpaslíka | 42,0 |
3. | Plzeňky | 31,5 |
4. | V3D | 30,0 |
5. | VIP | 26,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Duha | 43,5 |
2. | kluci z trpaslíka | 42,0 |
3. | Plzeňky | 31,5 |
4. | V3D | 30,0 |
5. | VIP | 26,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz