U Přemka - 3. 7. 2025, 18:00
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Ozdoby | 48,5 |
2. | kluci z trpaslíka | 41,5 |
3. | Plzeňky | 33,0 |
4. | V3D | 30,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Ozdoby | 48,5 |
2. | kluci z trpaslíka | 41,5 |
3. | Plzeňky | 33,0 |
4. | V3D | 30,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz