U Přemka - 17. 7. 2025, 18:00
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | kluci z trpaslíka | 41,0 |
2. | Plzeňky | 35,0 |
3. | kouliči | 32,5 |
4. | bobíšci | 23,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | kluci z trpaslíka | 41,0 |
2. | Plzeňky | 35,0 |
3. | kouliči | 32,5 |
4. | bobíšci | 23,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz