Pohostinství Na Osmeku - 13. 3. 2025, 18:00
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Koumáci | 36,5 |
2. | hanka team | 34,0 |
3. | Kuřátka | 24,5 |
4. | matky na tahu větraj mozky | 23,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Koumáci | 36,5 |
2. | hanka team | 34,0 |
3. | Kuřátka | 24,5 |
4. | matky na tahu větraj mozky | 23,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz