Pohostinství Na Osmeku - 16. 1. 2025, 18:00
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Koumáci | 34,5 |
2. | Kuřátka | 27,5 |
3. | hanka team | 25,0 |
4. | Mullerovci | 21,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Koumáci | 34,5 |
2. | Kuřátka | 27,5 |
3. | hanka team | 25,0 |
4. | Mullerovci | 21,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz