Pohostinství Na Osmeku - 30. 1. 2025, 18:00
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Koumáci | 37,0 |
2. | Mlýnci | 28,5 |
3. | Kuřátka | 28,5 |
4. | Mullerovci | 21,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Koumáci | 37,0 |
2. | Mlýnci | 28,5 |
3. | Kuřátka | 28,5 |
4. | Mullerovci | 21,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz