Pivnice U Stupků - 13. 5. 2025, 18:00
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Uhlobaroni | 38,0 |
2. | Zborcené věže | 34,0 |
3. | Harmonie | 30,0 |
4. | Bráchové | 24,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Uhlobaroni | 38,0 |
2. | Zborcené věže | 34,0 |
3. | Harmonie | 30,0 |
4. | Bráchové | 24,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz