Pivnice U Stupků - 15. 4. 2025, 18:00
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Zborcené věže 1 | 44,0 |
2. | Zborcené věže I | 44,0 |
3. | Harmonie | 31,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Zborcené věže 1 | 44,0 |
2. | Zborcené věže I | 44,0 |
3. | Harmonie | 31,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz