VESPA Wine Bar - 9. 7. 2025, 18:00
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Zalábaci | 45,0 |
2. | 7 statečných | 38,0 |
3. | B. & B. | 37,5 |
4. | Superženy | 36,0 |
5. | Nevim ale tipnu | 35,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Zalábaci | 45,0 |
2. | 7 statečných | 38,0 |
3. | B. & B. | 37,5 |
4. | Superženy | 36,0 |
5. | Nevim ale tipnu | 35,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz