Srdcovka Urban Pub SK - 6. 7. 2025, 18:00
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Drtiči | 39,0 |
2. | Vlci | 37,5 |
3. | Zmiešaný Tovar | 36,0 |
4. | Bambusy | 34,0 |
5. | EUBA | 22,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Drtiči | 39,0 |
2. | Vlci | 37,5 |
3. | Zmiešaný Tovar | 36,0 |
4. | Bambusy | 34,0 |
5. | EUBA | 22,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz