Sport bar SIMON - 20. 3. 2025, 18:00
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Sosáci | 33,5 |
2. | Labuťáci | 28,5 |
3. | Štamgasti | 28,0 |
4. | Frapici | 28,0 |
5. | Náhodný výběr | 26,0 |
6. | Polovičky | 22,0 |
7. | Nic nevím | 21,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Sosáci | 33,5 |
2. | Labuťáci | 28,5 |
3. | Štamgasti | 28,0 |
4. | Frapici | 28,0 |
5. | Náhodný výběr | 26,0 |
6. | Polovičky | 22,0 |
7. | Nic nevím | 21,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz