Restaurace Antal - 16. 7. 2025, 18:00
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Šampioni od vedle | 44,5 |
2. | Improvizátoři | 41,0 |
3. | Krevetky | 27,0 |
4. | Traktoristi | 23,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Šampioni od vedle | 44,5 |
2. | Improvizátoři | 41,0 |
3. | Krevetky | 27,0 |
4. | Traktoristi | 23,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz