Penzion a Restaurace Šimanda - 13. 8. 2025, 18:00
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Kyjáci 1 | 34,0 |
2. | Kyjáci 3 | 33,0 |
3. | Dycky Most 2 | 24,5 |
4. | Mladí historici | 24,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Kyjáci 1 | 34,0 |
2. | Kyjáci 3 | 33,0 |
3. | Dycky Most 2 | 24,5 |
4. | Mladí historici | 24,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz