Obecní Restaurace Čepaník - 19. 6. 2025, 18:00
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Koblížci | 43,0 |
2. | Jmelí | 39,0 |
3. | Tuříni | 39,0 |
4. | Čtveráci | 33,5 |
5. | Hokejky | 33,0 |
6. | Bumballa | 31,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Koblížci | 43,0 |
2. | Jmelí | 39,0 |
3. | Tuříni | 39,0 |
4. | Čtveráci | 33,5 |
5. | Hokejky | 33,0 |
6. | Bumballa | 31,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz