Klášterní Sýpka - 8. 7. 2025, 18:00
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Sandalfoun | 40,0 |
2. | Morganovci | 38,0 |
3. | Šaliňáci | 35,0 |
4. | Šlechtici | 35,0 |
5. | Nachmelená dvojka | 31,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Sandalfoun | 40,0 |
2. | Morganovci | 38,0 |
3. | Šaliňáci | 35,0 |
4. | Šlechtici | 35,0 |
5. | Nachmelená dvojka | 31,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz