Hostinec RACEK - 2. 9. 2025, 18:00
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Desátá křížová výprava | 36,5 |
2. | Knihomoli z Lipce | 30,5 |
3. | Něco víme | 30,0 |
4. | Vytrvalci | 25,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Desátá křížová výprava | 36,5 |
2. | Knihomoli z Lipce | 30,5 |
3. | Něco víme | 30,0 |
4. | Vytrvalci | 25,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz