Hospůdka Pod Lípami - 9. 4. 2025, 18:00
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Tatranky | 38,0 |
2. | Súsedi | 35,0 |
3. | Porota | 32,5 |
4. | Štěpáni | 25,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Tatranky | 38,0 |
2. | Súsedi | 35,0 |
3. | Porota | 32,5 |
4. | Štěpáni | 25,5 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz