Chata Hubertka - 4. 7. 2024, 18:00
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Pjažáci | 35,0 |
2. | Pískomilové | 32,5 |
3. | Štěpaničtí | 31,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz
Tým | Body | |
---|---|---|
1. | Pjažáci | 35,0 |
2. | Pískomilové | 32,5 |
3. | Štěpaničtí | 31,0 |
Nesedí něco? Kontaktujte nás na auditor@chytrykviz.cz